TDK μPOL電源模塊替代方案
發布時間:2023-12-25 09:01:44 瀏覽:808
TDK μPOL? DC-DC轉換器,這是業界最緊湊、功率密度最高的負載點解決方案,適用于大數據、機器學習、人工智能(AI)、5G蜂窩、物聯網和計算企業等應用。
(1)全新系列μPOL?電源解決方案,以更高的性能、最小的可用尺寸、易用性和簡化的集成,開創了“電源管理解決方案的新時代”;
(2)可擴展且高度可配置,具有多次可編程存儲器,提供廣泛的靈活性;
(3)適用于大數據、機器學習、人工智能(AI)、5G蜂窩、物聯網、計算企業等應用。
主要應用:
網絡存儲:企業級固態硬盤/存儲區域網絡
服務器:主流服務器、機架式和刀片式服務器、微型服務器
網絡通信和電信:以太網交換機和路由器以及 5G 小基站和 5G 基站
汽車(未來)
主要特點和優勢:
尺寸:3.3 x 3.3 x 1.5 mm
輸出功率為每mm3 1瓦,所需電容比現有產品減少50%
適用于-40°C至125°C的結溫范圍
零件編號 | 尺寸(長x寬) | T(最大) / mm | 輸入電壓范圍 單電源模式 / V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結溫 / °C | 包裝數量 / pcs | 替換產品 |
FS1403-3300-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD03-SH |
FS1403-3300-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD03-SH |
FS1403-5000-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 5 | 3 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD03-SH |
FS1403-5000-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 5 | 3 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD03-SH |
FS1703-3300-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 5.5 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 4000 | MUN3CAD03-JE |
FS1703-3300-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 5.5 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 250 | MUN3CAD03-JE |
零件編號 | 尺寸(長x寬) | T(最大) / mm | 輸入電壓范圍 單電源模式 / V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結溫 / °C | 包裝數量 / pcs | 替換產品 |
FS1404-2500-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.5 | 4 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD05SMFH |
FS1404-2500-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.5 | 4 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD05SMFH |
FS1404-3300-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 6 to 16 | 3.3 | 4 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD05-SMFL |
FS1404-3300-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 6 to 16 | 3.3 | 4 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD05-SMFL |
零件編號 | 尺寸(長x寬) | T(最大) / mm | 輸入電壓范圍 雙電源模式 / V | 輸入電壓范圍 單電源模式 / V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結溫 / °C | 包裝數量 / pcs | 替換產品 |
FS1406-0600-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.6 to 2.64 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0600-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.6 to 2.64 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0700-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.7 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0700-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.7 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0750-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.75 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0750-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.75 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0800-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.8 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0800-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.8 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0900-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.9 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0900-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.9 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1000-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1000-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1050-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.05 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1050-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.05 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1100-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.1 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1100-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.1 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1200-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.2 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1200-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.2 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1800-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.8 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1800-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.8 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2500-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 2.5 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2500-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 2.5 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2640-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.64 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS | |
FS1406-2640-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.64 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
零件編號 | 系列 | 尺寸 | T(最大) / mm | 輸入電壓 V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結溫 / °C | 包裝數量 / pcs | 替代產品 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | FS1412型 | 5.8x4.9x1.56mm | 1.71 | 4.5~16 | 0.6~1.8 | 12 | -40~125 | 3900 | MSN12AD12-MP |
![]() ![]() ![]() ![]() | FS1412型 | 5.8x4.9x1.56mm | 1.71 | 4.5~16 | 0.6~1.8 | 12 | -40~125 | 250 | MSN12AD12-MP |
注:TDK μPOL?嵌入式DC-DC電源模塊型號產品可用Cyntec電源模塊進行替代,具體替代方案可咨詢立維創展。
推薦資訊
Rogers? TMM?3熱固性微波板材是種陶瓷熱塑性聚合物復合材料,主要用于要求穩定性可靠電鍍通孔的帶狀線和微帶線技術應用。
PulseR為了滿足1.485Gbps至3Gbps的數據速率需求推出了全新系列的高速數字視頻巴倫和隔離變壓器。這些組件可以連接50Ω和75Ω的單端接口到100Ω和150Ω的差分電纜。這些器件采用完全封裝設計,在-55oC至+125oC的擴展溫度范圍內可正常工作,并符合MIL-PRF-21038的環境認證要求。其鉛表面處理采用錫/鉛制成,符合RoHS標準。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 在线看黄网站 | 久草福利| 久久久看片 | 一区二区三区国产 | 欧洲一级毛片 | 欧美性一区 | 国产在线视频xxx | 这里只是精品 | 久久99国产精一区二区三区 | 精品国产一区二区三区久久 | 91视频原创| 国产视频一区二区三区在线观看 | 国产综合一区二区 | 亚洲精品91 | 精品无码久久久久久国产 | 国产精品视频久久久 | 不用播放器的av | 国产a区| 欧美日一区二区 | 色视频在线播放 | 久久伊| 国产一区二区三区四区在线观看 | 黄色成人影视 | 在线成人av| 免费看国产视频 | 毛片免费观看视频 | 激情五月综合 | 欧美精品一 | 国产精品美乳在线观看 | 特黄特色大片在线观看视频网站 | 五月天婷婷免费视频 | 色偷偷888欧美精品久久久 | av在线一区二区三区 | 日韩精品在线观 | 91成人在线看 | 七七婷婷婷婷精品国产 | 亚洲网站免费 | 日本精品久久久 | 日韩中文字幕视频 | 中文字幕国产视频 | 亚洲激情在线播放 |