供應bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發布時間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:610
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
推薦資訊
晶體管和繼電器這兩種器件都做相同的工作——它們打開和關閉電流——但它們使用非常不同的方法。根據您的經驗和行業,您可以默認使用其中之一,但每種設備都有自己的優點和缺點。要評估哪種器件最適合您的應用,了解每種器件特性的細節非常重要。
LCMXO3L-4300C-5BG400I FPGA,由Lattice半導體生產,基于65納米工藝,擁有4300個邏輯元件,92Kbit嵌入式存儲和34個塊RAM,支持335個用戶I/O引腳和多種I/O電壓,采用400引腳BGA封裝,適用于工業溫度范圍,支持在系統可編程性和設計安全保護,是復雜應用的理想選擇。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 成人在线免费观看 | 在线中文字幕视频 | 欧美日韩精品在线 | 久久一二 | 欧美成人h版在线观看 | 国产第一区在线 | 中国freesex | 日本黄色大片免费看 | 国内自拍视频在线观看 | 国产目拍亚洲精品99久久精品 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 中文字幕免费视频 | 精品福利一区二区三区 | 91九色视频pron | 欧美日本高清 | 中文字幕 亚洲一区 | 日韩欧美国产一区二区 | 亚洲成人精品在线 | 久久国产欧美日韩精品 | 国产日韩精品一区二区 | 一区二区三区视频 | 日韩精品在线观看视频 | 久久精品一区二区国产 | 中文字幕 亚洲视频 | 国产在线网 | 午夜播放器在线观看 | 国产高清在线 | 精品久久久久久久久久 | 希岛爱理在线 | 自拍视频在线观看 | 国精产品一区二区三区有限公司 | 精品伊人| 国产精品久久国产精品 | 国产色婷婷 | 久久精品2019中文字幕 | 久久精品影视 | 99热手机在线观看 | 午夜视频在线 | 欧美日韩中文字幕 | 视频专区一区二区 | 婷婷精品久久久久久久久久不卡 |