Renesas瑞薩RX72N系列32位微控制器
發布時間:2024-01-31 09:11:38 瀏覽:761
Renesas瑞薩RX72N系列微控制器搭載第三代RX CPU內核RXv3內核,工作頻率為240MHz,具有高性能和實時控制能力。它采用單芯片設計,具有4MB閃存和1MB SRAM,以及182個通用I/O端口,可以實現設備的聯網和實時控制。該芯片在120MHz的頻率下可以進行讀取操作。
此外,RX72N還支持高端HMI功能,可以實現高級顯示功能。它還具有完整的安全功能,對于當今的工業和消費設備非常重要。此外,RX72N芯片也有助于設備外殼的小型化,并縮短了開發周期。
綜上所述,RX72N系列微控制器是一款功能強大、性能高效、具有實時控制和安全功能的芯片,適用于各種工業和消費設備的開發和應用。
特征:
240MHz RXv3內核,雙精度FPU,寄存器組保存功能,可加快中斷響應
4MB 閃存(120MHz 讀取訪問,雙組),1MB SRAM
182 個通用 I/O 端口
2 通道以太網、SD 主機接口、USB 2.0 全速、3 通道 CAN、QSPI
三角計算器(sin、cos、arctan、hypot)可加快運動矢量控制
TFT LCD控制器、2D繪圖引擎、串行聲音接口、CMOS攝像頭接口
加密引擎(AES、3DES、RSA、ECC、SHA、TRNG)、密鑰管理、閃存保護
單電源供電,工作電壓范圍為2.7V至3.6V
工作環境溫度:-40 至 85°C 或 -40 至 105°C
產品選型:
Product ID | 中央處理器 | 程序存儲器 (KB) | 數據閃存 (KB) | 內存 (KB) | 包裝類型 | 電源電壓 (V) | 工作頻率(最大值) (MHz) |
R5F572NDDGFC#V0 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFC#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFC#V0 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFC#V0 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFC#V0 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFC#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFP#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFB#30 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFC#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFC#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFB#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFP#30 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGBD#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGBG#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGBD#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGBG#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFBGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGLK#20 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGLK#20 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | TFLGA | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHDFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDHGFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDDFP#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NDDGFB#10 | RXv3 | 2048 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDDFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNDGFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHDFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFB#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
R5F572NNHGFP#10 | RXv3 | 4096 | 32 | 1024 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 240 |
推薦資訊
HOLT IC?為航空電子應用領域提供了拓展溫度范圍的以太網PHY收發器。這些設備提供可供選擇的老化功能,可在-55℃至125℃的溫度范圍內運行。
88E1545-A1-LKJ2C000設備兼容四串行千兆媒介單獨端口(QSGMII),適用于直接連接到MAC/交換機端口。QSGMII將四個操作速度為1.25Gbps的SGMII端口組合到兩個操作速度為5Gbps的差分信號上。與SGMII相比較,QSGMII主要降低了MAC端口上的I/O管腳數量,并降低了整體功能損耗。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区二区三 | 国内精品一级毛片国产99 | 正在播放国产精品 | 色片在线观看 | 成人免费一区二区三区视频网站 | 久久久久久久国产精品 | 激情久久久 | 青草青草久热精品视频在线观看 | 2024国产精品 | 日本中文字幕在线观看 | 簧片av| 亚洲激情中文字幕 | 日韩欧美一区二区三区 | 久草成人 | 国产毛片区 | 欧美区日韩区 | 欧美不卡 | 亚洲三级在线 | 日韩欧美国产一区二区 | 国产欧美一区二区视频 | 91精品久久 | 免费黄色大片 | 成人av视屏 | 欧美影视一区二区三区 | 国产欧美综合一区二区三区 | 日韩视频免费看 | 欧美在线小视频 | 亚洲欧美在线视频 | 久久久国产日韩 | 久久免费国产精品 | 色永久 | 久久国产精品久久久久久久久久 | 欧美激情精品久久久久久 | 这里只有精品视频 | 玖玖在线免费视频 | 国产高清在线精品 | 中文字幕高清在线播放 | 亚洲视频1区 | 午夜免费av | 成人av在线播放 | 国产黄|