ARIZONA Capacitors W90系列高壓電容器3000V-150000kV
發布時間:2025-01-07 08:51:33 瀏覽:270
額定電壓范圍:3kVDC 至 150kVDC。
電容值最高可達 2.000 μF。
標準容差為 ±10%。
工作溫度范圍(G10 外殼材料):
在全額定溫度下為 -55°C 至 60°C。
在 30% 降額下為 -55°C 至 85°C。
在 50% 降額下為 -55°C 至 105°C。
在 75% 降額下為 -55°C 至 125°C。
絕緣電阻在 25 - 50kΩ。
在 1,000Hz 下的損耗因子小于 0.6%。
經過 130% 額定電壓測試(持續 1 分鐘)。
符合 ISO 9001:2015 認證的生產流程。
符合 MIL-STD-202 測試標準。
可根據要求符合 ROHS 標準
型號參數
3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | |||
W90501y | .100 | 1.00 | 2.50 | W90507y | .050 | 1.00 | 2.50 | W90513y | .025 | 1.00 | 3.75 | W90519y | .010 | 1.00 | 3.75 | |||
W90502y | .250 | 1.00 | 3.75 | W90508y | 0.10 | 1.00 | 3.75 | W90514y | .050 | 1.00 | 4.25 | W90520y | .025 | 1.00 | 4.25 | |||
W90503y | .500 | 1.00 | 5.75 | W90509y | .250 | 1.00 | 5.75 | W90515y | .100 | 1.00 | 5.75 | W90521y | .050 | 1.31 | 5.75 | |||
W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.90 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.90 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.90 | 7.25 | |||
W90506y | 2.00 | 1.90 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.90 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DA | LENGTH | MODEL | (μf) | DA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
W90525y | .005 | 1.00 | 5.75 | W90531y | .002 | 1.00 | 7.50 | W90537y | .001 | 1.00 | 7.50 | W90543y | .001 | 1.90 | 8.25 | |||
W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1.00 | 8.75 | W90538y | .002 | 1.00 | 8.50 | W90544y | .002 | 1.90 | 8.75 | |||
W90527y | .025 | 1.90 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.90 | 7.50 | W90539y | .005 | 1.90 | 8.50 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.90 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.90 | 9.50 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.50 | |||
W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.50 | 11.25 | |||
W90530y | .250 | 3.50 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.50 | 11.00 | W90542y | .050 | 3.50 | 11.00 | W90548y | .050 | 3.50 | 14.75 | |||
60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
W90549y | .001 | 1.90 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.50 | |||
W90550y | .002 | 1.90 | 10.00 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.50 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.50 | 14.50 | |||
W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.50 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.50 | 17.00 | |||
W90552y | .010 | 2.38 | 13.00 | W90558y | .010 | 3.50 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.50 | 14.75 | W90570y | .010 | 4.00 | 17.00 | |||
W90553y | .025 | 3.50 | 13.75 | W90559y | .025 | 4.00 | 15.00 | W90565y | .025 | 4.00 | 17.75 | W90571y | .025 | 4.00 | 24.50 | |||
W90554y | .050 | 4.00 | 16.00 | W90560y | .050 | 4.50 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.50 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.50 | 28.25 | |||
150kV MODELS | Complete part number by replacingywith the following: y=Case Material:PVC ICPV IPHN IG10 -PVC=PVC60°CLOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLIC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃HIGH Standard termination is a 1/4-20×3/4"longelectro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contact factory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
W90574y | .002 | 3.50 | 19.75 | |||||||||||||||
W90575y | .005 | 4.00 | 21.50 | |||||||||||||||
W90576y | .010 | 4.00 | 25.00 | |||||||||||||||
W90577y | .025 | 4.50 | 34.00 | |||||||||||||||
W90578y | .050 | 5.56 | 37.50 |
推薦資訊
TI德州儀器?TPSM843A26是款高效化18V、16A同步降壓模塊,選用內部補償的定頻高級電流模式(ACM)控制系統架構,能夠在位于FCCM模式長期性運轉的同時,形成0.5V至7V的輸出電壓。
DEI線路驅動器?DEI1170A/DEI1171A雙極集成電路是為直接驅動ARINC429航空電子串行數字數據總線而設計的線路驅動器。DEI線路驅動器DEI1170A/DEI1171A將TTL/CMOS串行輸入數據轉換為ARINC總線的三電平RZ雙極差分調制格式。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 91精品视频免费在线观看 | 一级电影免费在线观看 | a级毛片免费高清视频 | 国产精品久久国产精品 | 成人在线观看免费视频 | 久久综合久久综合久久 | 香蕉久久av一区二区三区 | 黄色小网站在线观看 | 亚洲精品一区二区三区四区高清 | 男人天堂亚洲 | 亚洲 精品 综合 精品 自拍 | 成人午夜在线 | 蜜桃av一区二区三区 | 中文字幕av第一页 | 久久久精 | 国内成人免费视频 | 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 久久精品国产一区二区三区不卡 | 91黄视频 | 亚洲高清电影 | 女人爽到高潮aaaa电影 | 亚洲欧美网站 | 国产精品久久久久久久久久久久冷 | 91.成人天堂一区 | 国产免费性 | 午夜电影网站 | 91精品国产一区二区三区香蕉 | 亚洲精品视频一区二区三区 | 亚洲精品视频在线观看网站 | 久久久久99啪啪免费 | 福利成人| 日韩国产一区 | 中文一区 | 欧美性猛片aaaaaaa做受 | 中文视频一区 | 午夜成年人 | 成人免费网站 | 成人精品国产免费网站 | 亚洲国产精品一区二区久久 | 欧美日韩亚洲视频 | 久草视频在线播放 |